<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zdrowie piersi &#187; Piersi</title>
	<atom:link href="http://www.piersi.org/medycyna/piersi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piersi.org</link>
	<description>rak piersi, karmienie piersia, duże piersi, powiekszanie piersi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 08:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>4 lutego ? Światowy Dzień Walki z Rakiem</title>
		<link>http://www.piersi.org/4-lutego-%e2%80%93-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem/uroda</link>
		<comments>http://www.piersi.org/4-lutego-%e2%80%93-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem/uroda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania piersi]]></category>
		<category><![CDATA[Nowotwory piersi]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości Branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[dosy]]></category>
		<category><![CDATA[Dzień Pizzy]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski Dzień Ofiar Przestępstw]]></category>
		<category><![CDATA[kszo]]></category>
		<category><![CDATA[najwa]]></category>
		<category><![CDATA[nie]]></category>
		<category><![CDATA[pami]]></category>
		<category><![CDATA[pod pach]]></category>
		<category><![CDATA[powi]]></category>
		<category><![CDATA[Światowy Dzień Walki z Rakiem]]></category>
		<category><![CDATA[Święto Handlowców]]></category>
		<category><![CDATA[Święto Kotów]]></category>
		<category><![CDATA[Święto Mokradeł]]></category>
		<category><![CDATA[zrobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piersi.org/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Nie daj się rakowi piersi &#8211; pamiętaj o profilaktyce! W lutym, oprócz Walentynek, jest kilka innych ciekawych świąt ? Dzień Pizzy, Europejski Dzień Ofiar Przestępstw, Święto Kotów, Handlowców, Mokradeł. W...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.piersi.org/kiedy-sie-badaae/uroda' rel='bookmark' title='Kiedy się badać?'>Kiedy się badać?</a> <small>Zawsze w tej samej fazie cyklu, najlepiej dwa-trzy dni po...</small></li>
<li><a href='http://www.piersi.org/piersi-guzek-sutka/uroda' rel='bookmark' title='Piersi &#8211; guzek sutka'>Piersi &#8211; guzek sutka</a> <small>Jeżeli guzek sutka pojawi się u dziewcząt i młodych kobiet...</small></li>
<li><a href='http://www.piersi.org/witamina-d-a-rak-piersi/uroda' rel='bookmark' title='Witamina D a rak piersi'>Witamina D a rak piersi</a> <small>Naukowcy brytyjscy a łamach &#8222;Journal of Clinical Pathology&#8221; informują, ze...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piersi.org/4-lutego-%e2%80%93-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem/uroda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>innovant permet de détecter le cancer du sein de mani?re précoce</title>
		<link>http://www.piersi.org/innovant-permet-de-detecter-le-cancer-du-sein-de-maniere-precoce/uroda</link>
		<comments>http://www.piersi.org/innovant-permet-de-detecter-le-cancer-du-sein-de-maniere-precoce/uroda#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 13:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piersi]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[bas]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[capturer une image]]></category>
		<category><![CDATA[causer]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[couch]]></category>
		<category><![CDATA[csic]]></category>
		<category><![CDATA[d allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[glucose]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[l quipe]]></category>
		<category><![CDATA[lesion]]></category>
		<category><![CDATA[MAMMI]]></category>
		<category><![CDATA[mani]]></category>
		<category><![CDATA[molecular imaging]]></category>
		<category><![CDATA[muscle pectoral]]></category>
		<category><![CDATA[poitrine]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rayons gamma]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[résolution]]></category>
		<category><![CDATA[rév]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sciences de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[tait]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>
		<category><![CDATA[trolley]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piersi.org/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Un appareil innovant permet de détecter le cancer du sein de mani?re précoce [Date: 2011-05-19] Illustration associ??e ? l&#8217;article Une équipe de chercheurs financés par l&#8217;UE a développé un nouveau...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.piersi.org/new-type-of-mammogram-technique-using-molecular-imaging-which-could-help-detect-breast-cancer-earlier/uroda' rel='bookmark' title='new type of mammogram technique using molecular imaging which could help detect breast cancer earlier'>new type of mammogram technique using molecular imaging which could help detect breast cancer earlier</a> <small>Innovative device offers earlier breast-cancer detection [Date: 2011-05-19] Illustration of...</small></li>
<li><a href='http://www.piersi.org/screening-for-breast-cancer-with-no-compression-and-no-radiation/uroda' rel='bookmark' title='Screening For Breast Cancer With No Compression And No Radiation'>Screening For Breast Cancer With No Compression And No Radiation</a> <small>Who would have thought that a technology for detecting breast...</small></li>
<li><a href='http://www.piersi.org/support-cancer-research-wear-cancer-wristbands/uroda' rel='bookmark' title='Support Cancer Research, Wear Cancer Wristbands'>Support Cancer Research, Wear Cancer Wristbands</a> <small>Cancer is a very serious illness. This dreaded disease has...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piersi.org/innovant-permet-de-detecter-le-cancer-du-sein-de-maniere-precoce/uroda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak dobrać dobrze biustonosz</title>
		<link>http://www.piersi.org/jak-dobrac-dobrze-biustonosz/uroda</link>
		<comments>http://www.piersi.org/jak-dobrac-dobrze-biustonosz/uroda#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 15:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piersi]]></category>
		<category><![CDATA[75b]]></category>
		<category><![CDATA[beata]]></category>
		<category><![CDATA[bieli]]></category>
		<category><![CDATA[biust]]></category>
		<category><![CDATA[biustonosze]]></category>
		<category><![CDATA[ciw]]></category>
		<category><![CDATA[dobra]]></category>
		<category><![CDATA[eby]]></category>
		<category><![CDATA[ekspert]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[obsession]]></category>
		<category><![CDATA[obw]]></category>
		<category><![CDATA[oko]]></category>
		<category><![CDATA[pachy]]></category>
		<category><![CDATA[parku]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[ym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piersi.org/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Około 70% kobiet kupuje bieliznę w złym rozmiarze ? tak wynika z badań prowadzonych przez największe firmy bieliźniarskie w Polsce. Efekt? Niewygoda, krzywa sylwetka i poważne konsekwencje zdrowotne. Od 14...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.piersi.org/dobrze-dobrany-biustonosz-moze-zdzialac-cuda/uroda' rel='bookmark' title='Dobrze dobrany biustonosz może zdziałać cuda'>Dobrze dobrany biustonosz może zdziałać cuda</a> <small>Dobrze dobrany biustonosz może zdziałać cuda. Ale jak go dopasować?...</small></li>
<li><a href='http://www.piersi.org/jak-dobraae-biustonosz/uroda' rel='bookmark' title='Jak dobrać biustonosz?'>Jak dobrać biustonosz?</a> <small>Aby biustonosz był na Ciebie odpowiedni, musisz go zmierzyć. Jeśli...</small></li>
<li><a href='http://www.piersi.org/jak-dbaae-o-piersi-w-podroy/uroda' rel='bookmark' title='Jak dbać o piersi w podróży?'>Jak dbać o piersi w podróży?</a> <small>Kiedy jesteś w domu, zapewne po wzięciu prysznica wcierasz w...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piersi.org/jak-dobrac-dobrze-biustonosz/uroda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 5/49 queries in 0.016 seconds using apc
Object Caching 1214/1362 objects using apc

Served from: badania.piersi.org @ 2012-05-18 17:12:21 -->
