
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zdrowie piersi &#187; Badania piersi</title>
	<atom:link href="http://www.piersi.org/medycyna/badania-piersi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piersi.org</link>
	<description>rak piersi, karmienie piersia, duże piersi, powiekszanie piersi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 00:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kobiety mogą wykonywać badania piersi w&#160;domu</title>
		<link>http://www.piersi.org/kobiety-moga-wykonywac-badania-piersi-w-domu/uroda</link>
		<comments>http://www.piersi.org/kobiety-moga-wykonywac-badania-piersi-w-domu/uroda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Badania piersi]]></category>
		<category><![CDATA[amazonki rak piersi]]></category>
		<category><![CDATA[badania piersi]]></category>
		<category><![CDATA[badania piersi w domu]]></category>
		<category><![CDATA[badanie piersi]]></category>
		<category><![CDATA[badanie piersi u ginekologa]]></category>
		<category><![CDATA[badanie piersi video]]></category>
		<category><![CDATA[badanie piersi w domu]]></category>
		<category><![CDATA[co jak]]></category>
		<category><![CDATA[domu]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[fal]]></category>
		<category><![CDATA[jak wyglada rak piersi]]></category>
		<category><![CDATA[kanady]]></category>
		<category><![CDATA[kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[kty]]></category>
		<category><![CDATA[mog]]></category>
		<category><![CDATA[musia]]></category>
		<category><![CDATA[objawy rak piersi]]></category>
		<category><![CDATA[onym]]></category>
		<category><![CDATA[Piersi]]></category>
		<category><![CDATA[pokaza]]></category>
		<category><![CDATA[Rak piersi]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi bol]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi chicago]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi przerzuty]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi smierc]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi u mezczyzn]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi wezly chlonne]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi zdjecia]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi-forum]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi-leczenie]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi-objawy]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi-rodzaje]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi-rokowania]]></category>
		<category><![CDATA[raka]]></category>
		<category><![CDATA[samo badanie piersi]]></category>
		<category><![CDATA[samobadanie biustu]]></category>
		<category><![CDATA[samobadanie piersi]]></category>
		<category><![CDATA[samobadanie piersi video]]></category>
		<category><![CDATA[samodzielne badanie piersi]]></category>
		<category><![CDATA[skaner]]></category>
		<category><![CDATA[technologi]]></category>
		<category><![CDATA[uniwersytetu]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>
		<category><![CDATA[wlk]]></category>
		<category><![CDATA[yn]]></category>
		<category><![CDATA[zlosliwy rak piersi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piersi.org/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Kobiety mogą wykonywać badania piersi w&#160;domu [Data: 2010-10-29] Dzięki przełomowemu wynalazkowi pewnego profesora z&#160;Wydziału Inżynierii Elektrycznej i&#160;Elektroniki Uniwersytetu w&#160;Manchesterze w&#160;Wlk. Brytanii kobiety będą w&#160;stanie w&#160;przyszłości szybko i&#160;sprawnie badać swoje piersi...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.piersi.org/roznice-w-sposobach-leczenia-nowotworow-piersi/uroda' rel='bookmark' title='różnice w&nbsp;sposobach leczenia nowotworów piersi'>różnice w&nbsp;sposobach leczenia nowotworów piersi</a></li>
<li><a href='http://www.piersi.org/powiazanie-miedzy-rakiem-piersi-a-hormonami-plciowymi/uroda' rel='bookmark' title='powiązanie między rakiem piersi a&nbsp;hormonami płciowymi'>powiązanie między rakiem piersi a&nbsp;hormonami płciowymi</a></li>
<li><a href='http://www.piersi.org/zwiazki-antynowotworowe-w-oliwie-z-oliwek-z-pierwszego-tloczenia/uroda' rel='bookmark' title='związki antynowotworowe w&nbsp;oliwie z&nbsp;oliwek z&nbsp;pierwszego tłoczenia'>związki antynowotworowe w&nbsp;oliwie z&nbsp;oliwek z&nbsp;pierwszego tłoczenia</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piersi.org/kobiety-moga-wykonywac-badania-piersi-w-domu/uroda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAMMOGRAFIA</title>
		<link>http://www.piersi.org/mammografia-3/uroda</link>
		<comments>http://www.piersi.org/mammografia-3/uroda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 01:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania piersi]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[celu]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[gruczoł piersiowy]]></category>
		<category><![CDATA[guz]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[mammografia]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[Piersi]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[raka]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tury]]></category>
		<category><![CDATA[usg]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piersi.org/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[MAMMOGRAFIA jest wizualizacyjną, nieinwazyjną metodą wykorzystującą promienie Roentgena do uwidocznienia na negatywach czarno-białych, struktur gruczołu piersiowego, z&#160;zastosowaniem minimalnej dawki promieniowania. Chociaż radiologiczna diagnostyka gruczołu piersiowego sięga początków lat 30-tych, rozwój...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.piersi.org/mammografia-2/uroda' rel='bookmark' title='Mammografia'>Mammografia</a></li>
<li><a href='http://www.piersi.org/mammografia/uroda' rel='bookmark' title='Mammografia'>Mammografia</a></li>
<li><a href='http://www.piersi.org/informacje-dla-zdrowych-i-chorych-o-raku-piersi/uroda' rel='bookmark' title='Informacje dla zdrowych i&nbsp;chorych o&nbsp;raku piersi'>Informacje dla zdrowych i&nbsp;chorych o&nbsp;raku piersi</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piersi.org/mammografia-3/uroda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda badania piersi Mammacare</title>
		<link>http://www.piersi.org/metoda-badania-piersi-mammacare/uroda</link>
		<comments>http://www.piersi.org/metoda-badania-piersi-mammacare/uroda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 01:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Badania piersi]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[Badanie palpacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[celu]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[ef]]></category>
		<category><![CDATA[gruczoł piersiowy]]></category>
		<category><![CDATA[img src]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[Mammacare]]></category>
		<category><![CDATA[Metoda badania piersi]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[Piersi]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[taki]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piersi.org/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Podczas wykonywania badania kobieta powinna przez cały czas pozostać w&#160;pozycji leżącej na plecach, tak aby utkanie gruczołów piersiowych uległo maksymalnemu spłaszczeniu w&#160;stosunku do klatki piersiowej. Zmniejszenie grubości badanego gruczołu ma...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.piersi.org/mammografia-2/uroda' rel='bookmark' title='Mammografia'>Mammografia</a></li>
<li><a href='http://www.piersi.org/badanie-i-masa-piersi-video/uroda' rel='bookmark' title='Badanie i&nbsp;masaż piersi video'>Badanie i&nbsp;masaż piersi video</a></li>
<li><a href='http://www.piersi.org/profilaktyka-raka-piersi/uroda' rel='bookmark' title='Profilaktyka raka piersi'>Profilaktyka raka piersi</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piersi.org/metoda-badania-piersi-mammacare/uroda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc
Database Caching 4/41 queries in 0.037 seconds using apc

Served from: badania.piersi.org @ 2012-02-10 20:05:26 -->
